
5x5/1★ 普通 星之戰 | 6x6/1★ 普通 星之戰 | 6x6/1★ 困難 星之戰 | 8x8/1★ 普通 星之戰 | 8x8/1★ 困難 星之戰 | 10x10/2★ 普通 星之戰 | 10x10/2★ 困難 星之戰 | 14x14/3★ 普通 星之戰 | 14x14/3★ 困難 星之戰
6x6/1★ Shapeless 星之戰 | 8x8/1★ Shapeless 星之戰 | 10x10/2★ Shapeless 星之戰
本月 |
---|
1. | ML555
6 | 00:01.09 | 2. | xXEZXx
7 | 00:01.27 | 3. | zdz
42 | 00:01.34 | 4. | JZE
9 | 00:01.49 | 5. | HORROR MJ DIE
1 | 00:01.81 | 6. | Arjun25
20 | 00:01.88 | 7. | Midori TvT
6 | 00:01.90 | 8. | bananaman7777777
8 | 00:02.05 | 9. | emrs3
| 00:02.10 | 10. | AKINCI
| 00:02.31 | 11. | DownInOhio
12 | 00:02.52 | 12. | capybara
| 00:02.53 | 13. | Athebeast3449
9 | 00:02.57 | 13. | EC31
20 | 00:02.57 | 15. | Aimar
20 | 00:02.66 | 16. | JXCisthebest
4 | 00:02.71 | 17. | salogel
| 00:02.72 | 18. | James Zhang
12 | 00:02.75 | 19. | PandaPower6
5 | 00:03.24 | 20. | Truth-or-Peace
43 | 00:03.25 |
| 本週 |
---|
1. | bananaman7777777
8 | 00:02.05 | 2. | DownInOhio
12 | 00:03.12 | 3. | PandaPower6
5 | 00:03.24 | 4. | Truth-or-Peace
43 | 00:03.25 | 5. | Eskimosnake
20 | 00:03.27 | 6. | EC31
20 | 00:03.38 | 7. | FireWither
12 | 00:03.40 | 8. | dynesonne
| 00:03.54 | 9. | MICHAEL MUST DIE
7 | 00:03.56 | 10. | Pablo The Penguin
12 | 00:03.75 | 11. | ZA GOD OF SHIBWAS
6 | 00:04.31 | 12. | Amber123
12 | 00:04.51 | 13. | Ninjaustin
| 00:05.12 | 14. | ASHY DOES NOT RULE
5 | 00:05.14 | 15. | Hargaz
32 | 00:05.78 | 16. | KUMAYURU
7 | 00:06.11 | 17. | Idabomb333
| 00:06.34 | 18. | Amicis
13 | 00:06.74 | 19. | WHY R U MAD @ME
5 | 00:06.88 | 20. | jaripetteri
33 | 00:07.09 |
| 今天 |
---|
1. | Pablo The Penguin
12 | 00:03.75 | 2. | jimbo555
58 | 00:25.40 | 3. | --- 空 --- | --:-- | 4. | --- 空 --- | --:-- | 5. | --- 空 --- | --:-- | 6. | --- 空 --- | --:-- | 7. | --- 空 --- | --:-- | 8. | --- 空 --- | --:-- | 9. | --- 空 --- | --:-- | 10. | --- 空 --- | --:-- | 11. | --- 空 --- | --:-- | 12. | --- 空 --- | --:-- | 13. | --- 空 --- | --:-- | 14. | --- 空 --- | --:-- | 15. | --- 空 --- | --:-- | 16. | --- 空 --- | --:-- | 17. | --- 空 --- | --:-- | 18. | --- 空 --- | --:-- | 19. | --- 空 --- | --:-- | 20. | --- 空 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | daanbe
141 | 00:00.84 | 1. | DrVince
56 | 00:00.84 | 3. | Jaiven Eli
26 | 00:01.34 | 4. | Arjun25
20 | 00:01.47 | 5. | boru
87 | 00:01.60 | 6. | Jaiven Eli 1
15 | 00:01.73 | 7. | soy
95 | 00:01.80 | 8. | NooM
205 | 00:01.97 | 9. | chocolateonions
19 | 00:02.04 | 10. | Meep
80 | 00:02.05 |
| AO5 |
---|
1. | daanbe
141 | 00:00.84 | 2. | DrVince
56 | 00:01.10 | 3. | Arjun25
20 | 00:01.46 | 4. | Jaiven Eli
26 | 00:01.50 | 5. | Jaiven Eli 1
15 | 00:01.80 | 6. | NooM
205 | 00:02.08 | 7. | Meep
80 | 00:02.26 | 8. | because your rude!!!...
21 | 00:02.30 | 9. | BrownJohnDoe
187 | 00:02.33 | 10. | qqwref
250 | 00:02.34 |
| AO12 |
---|
1. | Meep
80 | 00:02.42 | 2. | NooM
205 | 00:02.58 | 3. | BrownJohnDoe
187 | 00:02.68 | 4. | soy
95 | 00:02.84 | 5. | Jaiven Eli
26 | 00:02.94 | 6. | anDrES172
41 | 00:03.02 | 7. | because your rude!!!...
21 | 00:03.18 | 8. | daanbe
141 | 00:03.26 | 9. | qqwref
250 | 00:03.29 | 10. | Douglas Shamlin Jr.
473 | 00:03.57 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 1318 | 00:00.009 | 2. | 4s4f4 | 00:00.218 | 3. | Daanbot 2 | 00:00.347 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowThermometers海苔馬賽克掃雷划斜線LITS星系帳篷戰艦接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和高樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨點燈搭橋數方塗牆數鄰
2023-06-10 08:19:38
zh.puzzle-star-battle.com