5x5/1★ 普通 星之戰 | 6x6/1★ 普通 星之戰 | 6x6/1★ 困難 星之戰 | 8x8/1★ 普通 星之戰 | 8x8/1★ 困難 星之戰 | 10x10/2★ 普通 星之戰 | 10x10/2★ 困難 星之戰 | 14x14/3★ 普通 星之戰 | 14x14/3★ 困難 星之戰
6x6/1★ Shapeless 星之戰 | 8x8/1★ Shapeless 星之戰 | 10x10/2★ Shapeless 星之戰
本月 |
---|
1. | Greatbigbeauty
| 00:01.04 | 2. | rajdeepyadav004
97 | 00:01.41 | 3. | Bruffy818
| 00:01.49 | 4. | usus3048
| 00:01.51 | 5. | TheLoneWolf
| 00:01.63 | 6. | Anand Raj
60 | 00:01.76 | 7. | skidj
10 | 00:01.79 | 8. | nemo299
| 00:02.10 | 9. | Persesco
| 00:02.17 | 10. | a21737074481
| 00:02.35 | 11. | Soleiman
| 00:02.43 | 12. | IanChen
| 00:02.54 | 13. | NoPressure
| 00:02.60 | 13. | fivefive
| 00:02.60 | 15. | willbrass
23 | 00:02.67 | 16. | cecil
| 00:02.71 | 17. | csb
64 | 00:02.85 | 18. | Lyria
4 | 00:02.86 | 19. | dynesonne
| 00:02.92 | 20. | Coddy
10 | 00:03.01 |
| 本週 |
---|
1. | Bruffy818
| 00:01.49 | 2. | usus3048
| 00:01.51 | 3. | Anand Raj
60 | 00:01.92 | 4. | dynesonne
| 00:02.92 | 5. | Coddy
10 | 00:03.01 | 5. | Armin338
| 00:03.01 | 7. | Soleiman
| 00:03.18 | 7. | timber_klinx
7 | 00:03.18 | 9. | willy86ylliw
| 00:03.36 | 10. | syyys
| 00:03.37 | 11. | KlunkyDoo
| 00:03.52 | 12. | karttrak
| 00:03.58 | 13. | kreksprops
| 00:03.59 | 14. | Atilla Mustafa
9 | 00:03.73 | 15. | mikebolt
37 | 00:03.79 | 16. | SlugBugBlue
| 00:03.88 | 17. | willbrass
23 | 00:03.91 | 18. | Daveythe
69 | 00:03.99 | 19. | hammerhead20
| 00:04.18 | 20. | leoverba
| 00:04.29 |
| 本日 |
---|
1. | syyys
| 00:04.45 | 2. | Ballzdeep69
15 | 00:05.32 | 3. | HackMan
88 | 00:06.84 | 4. | ks360
| 00:07.69 | 5. | kaitlin
| 00:11.15 | 6. | Gollygill
| 00:11.67 | 7. | sn1kketysnake
4 | 00:14.89 | 8. | James Zhang
12 | 00:15.92 | 9. | 凉風星宫
16 | 00:16.36 | 10. | wellwhynot
62 | 00:16.57 | 11. | jmrandall02
7 | 00:17.30 | 12. | TonyHollerz
| 00:17.59 | 13. | CoffeeBoffin
| 00:18.41 | 14. | JonTing
| 00:18.82 | 15. | jimbo555
85 | 00:26.63 | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
209 | 00:00.70 | 2. | haramey
208 | 00:00.73 | 3. | daanbe
189 | 00:00.84 | 3. | DrVince
71 | 00:00.84 | 5. | Ethann
65 | 00:00.99 | 6. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
22 | 00:01.08 | 7. | Douglas Shamlin Jr.
658 | 00:01.16 | 8. | dkxxznxxx
25 | 00:01.19 | 9. | qqwref
259 | 00:01.31 | 10. | Jaiven Eli
26 | 00:01.34 |
| AO5 |
---|
1. | haramey
208 | 00:00.75 | 2. | daanbe
189 | 00:00.84 | 3. | jaybrainer
209 | 00:00.88 | 4. | DrVince
71 | 00:01.10 | 5. | Ethann
65 | 00:01.18 | 6. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
22 | 00:01.26 | 7. | qqwref
259 | 00:01.42 | 8. | dkxxznxxx
25 | 00:01.45 | 9. | AGBetrGuy
23 | 00:01.46 | 10. | Jaiven Eli
26 | 00:01.50 |
| AO12 |
---|
1. | rajdeepyadav004
97 | 00:01.83 | 2. | Meep
90 | 00:02.00 | 3. | numbrr
267 | 00:02.31 | 4. | NooM
258 | 00:02.58 | 5. | THE RIZZARD OF OZ
29 | 00:02.60 | 6. | Anand Raj
60 | 00:02.65 | 7. | BrownJohnDoe
198 | 00:02.68 | 8. | Douglas Shamlin Jr.
658 | 00:02.74 | 9. | soy
135 | 00:02.84 | 10. | Jaiven Eli
26 | 00:02.94 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 92 | 00:00.009 | 2. | ML555 8 | 00:00.145 | 3. | xXEZXx 7 | 00:00.154 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2024-11-21 07:31:04
zh.puzzle-star-battle.com