
5x5/1★ 普通 星之戰 | 6x6/1★ 普通 星之戰 | 6x6/1★ 困難 星之戰 | 8x8/1★ 普通 星之戰 | 8x8/1★ 困難 星之戰 | 10x10/2★ 普通 星之戰 | 10x10/2★ 困難 星之戰 | 14x14/3★ 普通 星之戰 | 14x14/3★ 困難 星之戰
6x6/1★ Shapeless 星之戰 | 8x8/1★ Shapeless 星之戰 | 10x10/2★ Shapeless 星之戰
| 本月 |
|---|
| 1. | nuraz
| 00:05.57 | | 2. | CreepyTheBee
71 | 00:06.42 | | 3. | Dorice
265 | 00:06.61 | | 4. | tomlo
| 00:08.01 | | 5. | PHCC2021
47 | 00:08.62 | | 6. | liberoquorion
22 | 00:09.41 | | 7. | effek05
10 | 00:09.94 | | 8. | 凉風星宫
16 | 00:10.00 | | 9. | cytto
36 | 00:10.41 | | 10. | Hamakurd
9 | 00:11.07 | | 11. | Kukko
165 | 00:12.63 | | 12. | trLBumm
33 | 00:12.78 | | 13. | Ioana Blidaru
12 | 00:12.99 | | 14. | りゅい
43 | 00:15.34 | | 15. | Efran
50 | 00:15.77 | | 16. | jimbo555
107 | 00:16.80 | | 17. | myday0607
| 00:17.67 | | 18. | 2979712426
30 | 00:19.75 | | 19. | jeffreym99
| 00:22.25 | | 20. | greatestartist
| 00:24.29 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | PHCC2021
47 | 00:08.62 | | 2. | effek05
10 | 00:09.94 | | 3. | cytto
36 | 00:10.41 | | 4. | りゅい
43 | 00:15.34 | | 5. | nonoguy
| 00:25.10 | | 6. | gernotg
4 | 00:25.83 | | 7. | Aurric
14 | 00:26.35 | | 8. | jimbo555
107 | 00:28.13 | | 9. | Efran
50 | 00:29.75 | | 10. | AnonyMinor
77 | 00:33.12 | | 11. | 448core
| 00:37.07 | | 12. | tooyoung
| 00:45.10 | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | --- 無 --- | --:-- | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
310 | 00:02.30 | | 2. | JZE
87 | 00:03.31 | | 3. | jaybrainer
257 | 00:03.51 | | 4. | rajdeepyadav004
98 | 00:03.54 | | 5. | Meep
91 | 00:04.07 | | 6. | NooM
312 | 00:04.21 | | 7. | Anand Raj
60 | 00:04.29 | | 8. | haramey
236 | 00:04.36 | | 9. | Ben65732
130 | 00:04.71 | | 10. | AGecko
83 | 00:04.84 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
310 | 00:02.36 | | 2. | jaybrainer
257 | 00:03.82 | | 3. | JZE
87 | 00:04.03 | | 4. | rajdeepyadav004
98 | 00:04.07 | | 5. | Meep
91 | 00:04.40 | | 6. | NooM
312 | 00:04.45 | | 7. | Anand Raj
60 | 00:04.83 | | 8. | AGecko
83 | 00:04.84 | | 9. | qwq24
49 | 00:05.05 | | 9. | Ben65732
130 | 00:05.05 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
310 | 00:05.48 | | 2. | Meep
91 | 00:05.82 | | 3. | rajdeepyadav004
98 | 00:05.89 | | 4. | NooM
312 | 00:05.99 | | 5. | qqwref
266 | 00:06.67 | | 6. | Ben65732
130 | 00:06.75 | | 7. | novemdecillion
219 | 00:07.71 | | 8. | jaybrainer
257 | 00:07.73 | | 9. | daanbe
227 | 00:07.91 | | 10. | AGecko
83 | 00:07.92 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 142 | 00:00.006 | | 2. | cfinn 37 | 00:00.021 | | 3. | FlexBot 1 | 00:00.651 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-star-battle.com