
5x5/1★ 普通 星之戰 | 6x6/1★ 普通 星之戰 | 6x6/1★ 困難 星之戰 | 8x8/1★ 普通 星之戰 | 8x8/1★ 困難 星之戰 | 10x10/2★ 普通 星之戰 | 10x10/2★ 困難 星之戰 | 14x14/3★ 普通 星之戰 | 14x14/3★ 困難 星之戰
6x6/1★ Shapeless 星之戰 | 8x8/1★ Shapeless 星之戰 | 10x10/2★ Shapeless 星之戰
本月 |
---|
1. | Jaiven
21 | 00:02.20 | 2. | Arjun25
20 | 00:02.75 | 3. | jaripetteri
37 | 00:07.51 | 4. | qobi
167 | 00:07.99 | 5. | Dorice
182 | 00:09.02 | 6. | Hargaz
36 | 00:11.61 | 7. | centaura
23 | 00:11.92 | 8. | Reuben134
22 | 00:12.99 | 9. | karencarpenter
4 | 00:13.47 | 10. | Partimento
| 00:13.59 | 11. | BoscoDoc
| 00:13.96 | 12. | chube
| 00:14.13 | 13. | jdubs
82 | 00:14.24 | 14. | Thepurpleace
| 00:14.52 | 15. | lvkaiyi0811
13 | 00:16.74 | 16. | BlueOcarina
74 | 00:17.09 | 17. | jjthejetplane
| 00:18.32 | 18. | jimbo555
65 | 00:20.34 | 19. | Caro LB
9 | 00:21.12 | 20. | Koakuma
33 | 00:21.99 |
| 本週 |
---|
1. | jaripetteri
37 | 00:07.51 | 2. | Hargaz
36 | 00:11.61 | 3. | Reuben134
22 | 00:12.99 | 4. | Dorice
182 | 00:13.10 | 5. | chube
| 00:14.13 | 6. | Thepurpleace
| 00:14.52 | 7. | BlueOcarina
74 | 00:17.09 | 8. | jdubs
82 | 00:21.13 | 9. | PurpleSquisher
36 | 00:23.72 | 10. | jimbo555
65 | 00:25.17 | 11. | Wolver
22 | 00:31.44 | 12. | Bingfot
| 01:43.53 | 13. | --- 空 --- | --:-- | 14. | --- 空 --- | --:-- | 15. | --- 空 --- | --:-- | 16. | --- 空 --- | --:-- | 17. | --- 空 --- | --:-- | 18. | --- 空 --- | --:-- | 19. | --- 空 --- | --:-- | 20. | --- 空 --- | --:-- |
| 今天 |
---|
1. | jimbo555
65 | 00:45.09 | 2. | --- 空 --- | --:-- | 3. | --- 空 --- | --:-- | 4. | --- 空 --- | --:-- | 5. | --- 空 --- | --:-- | 6. | --- 空 --- | --:-- | 7. | --- 空 --- | --:-- | 8. | --- 空 --- | --:-- | 9. | --- 空 --- | --:-- | 10. | --- 空 --- | --:-- | 11. | --- 空 --- | --:-- | 12. | --- 空 --- | --:-- | 13. | --- 空 --- | --:-- | 14. | --- 空 --- | --:-- | 15. | --- 空 --- | --:-- | 16. | --- 空 --- | --:-- | 17. | --- 空 --- | --:-- | 18. | --- 空 --- | --:-- | 19. | --- 空 --- | --:-- | 20. | --- 空 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Dino Nuggies
23 | 00:03.21 | 2. | Jaiven Eli
26 | 00:03.53 | 3. | Meep
84 | 00:03.59 | 4. | soy
102 | 00:03.65 | 5. | I Like Cheese!!!!!!!...
9 | 00:03.67 | 6. | Jaiven
21 | 00:03.71 | 7. | NooM
209 | 00:03.95 | 8. | Arjun25
20 | 00:04.61 | 9. | anDrES172
41 | 00:04.71 | 10. | BrownJohnDoe
189 | 00:04.78 |
| AO5 |
---|
1. | Dino Nuggies
23 | 00:03.50 | 2. | Jaiven Eli
26 | 00:03.59 | 3. | Meep
84 | 00:03.79 | 4. | NooM
209 | 00:03.98 | 5. | Jaiven
21 | 00:04.21 | 6. | soy
102 | 00:04.43 | 7. | I Like Cheese!!!!!!!...
9 | 00:04.45 | 8. | anDrES172
41 | 00:04.97 | 9. | daanbe
147 | 00:05.30 | 10. | Arjun25
20 | 00:05.37 |
| AO12 |
---|
1. | Meep
84 | 00:05.13 | 2. | NooM
209 | 00:05.28 | 3. | Jaiven
21 | 00:05.50 | 4. | Dino Nuggies
23 | 00:05.77 | 5. | soy
102 | 00:06.11 | 6. | Jaiven Eli
26 | 00:06.14 | 7. | anDrES172
41 | 00:06.61 | 8. | daanbe
147 | 00:07.43 | 9. | numbrr
185 | 00:07.83 | 10. | I Like Cheese!!!!!!!...
9 | 00:07.85 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 1322 | 00:00.009 | 2. | 4s4f4 | 00:00.221 | 3. | Daanbot 2 | 00:00.356 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowThermometers海苔馬賽克掃雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和高樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2023-09-24 22:44:37
zh.puzzle-star-battle.com