
5x5/1★ 普通 星之戰 | 6x6/1★ 普通 星之戰 | 6x6/1★ 困難 星之戰 | 8x8/1★ 普通 星之戰 | 8x8/1★ 困難 星之戰 | 10x10/2★ 普通 星之戰 | 10x10/2★ 困難 星之戰 | 14x14/3★ 普通 星之戰 | 14x14/3★ 困難 星之戰
6x6/1★ Shapeless 星之戰 | 8x8/1★ Shapeless 星之戰 | 10x10/2★ Shapeless 星之戰
| 本月 |
|---|
| 1. | Coddy
10 | 00:03.87 | | 2. | SlugBugBlue
| 00:04.81 | | 3. | mimimimichael
| 00:05.32 | | 4. | GoldChoco36
149 | 00:05.75 | | 5. | jimblythe
2 | 00:05.84 | | 6. | willbrass
24 | 00:06.21 | | 7. | nuraz
| 00:06.55 | | 8. | HackMan
121 | 00:06.98 | | 9. | aferk
65 | 00:06.99 | | 10. | Lynn Bendixsen
144 | 00:07.12 | | 11. | cytto
27 | 00:07.35 | | 12. | qeiiieossf
| 00:07.57 | | 13. | Dorice
260 | 00:09.12 | | 13. | rafrux
13 | 00:09.12 | | 15. | Kandawel
| 00:09.50 | | 16. | barabanpan
35 | 00:11.49 | | 17. | sansaritto
12 | 00:11.71 | | 18. | Panda
8 | 00:11.72 | | 18. | May John
93 | 00:11.72 | | 20. | SoelSurfer
| 00:11.94 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | SlugBugBlue
| 00:04.81 | | 2. | GoldChoco36
149 | 00:05.75 | | 3. | aferk
65 | 00:07.15 | | 4. | cytto
27 | 00:09.39 | | 5. | Kandawel
| 00:09.50 | | 6. | HackMan
121 | 00:10.93 | | 7. | sansaritto
12 | 00:11.71 | | 8. | qobi
233 | 00:12.56 | | 9. | Emzed
52 | 00:13.36 | | 10. | SoelSurfer
| 00:19.34 | | 11. | jimbo555
105 | 00:23.52 | | 12. | Jack63kids
170 | 00:29.04 | | 13. | Muesser Aksoylu Ugur
3 | 00:31.70 | | 14. | Horn
18 | 00:32.73 | | 15. | MollyJ
19 | 00:41.86 | | 16. | Iivo Rouhiainen
2 | 00:45.16 | | 17. | oheymann
| 00:59.89 | | 18. | Destiny
9 | 01:54.91 | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | GoldChoco36
149 | 00:05.75 | | 2. | Emzed
52 | 00:13.36 | | 3. | cytto
27 | 00:13.93 | | 4. | jimbo555
105 | 00:26.30 | | 5. | oheymann
| 00:59.89 | | 6. | MollyJ
19 | 02:22.27 | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
306 | 00:02.18 | | 2. | JZE
87 | 00:02.93 | | 3. | rajdeepyadav004
98 | 00:02.94 | | 4. | Dino Nuggies
23 | 00:03.21 | | 5. | jaybrainer
248 | 00:03.28 | | 6. | THE RIZZARD OF OZ
30 | 00:03.37 | | 7. | Jaiven Eli
26 | 00:03.53 | | 7. | Anand Raj
60 | 00:03.53 | | 9. | Meep
91 | 00:03.59 | | 10. | soy
157 | 00:03.65 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
306 | 00:02.82 | | 2. | rajdeepyadav004
98 | 00:03.21 | | 3. | JZE
87 | 00:03.25 | | 4. | jaybrainer
248 | 00:03.49 | | 5. | Dino Nuggies
23 | 00:03.50 | | 6. | Jaiven Eli
26 | 00:03.59 | | 7. | THE RIZZARD OF OZ
30 | 00:03.66 | | 8. | Anand Raj
60 | 00:03.70 | | 9. | Meep
91 | 00:03.79 | | 10. | NooM
300 | 00:03.98 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
306 | 00:03.45 | | 2. | rajdeepyadav004
98 | 00:03.54 | | 3. | jaybrainer
248 | 00:04.79 | | 4. | Anand Raj
60 | 00:04.88 | | 5. | Meep
91 | 00:05.13 | | 6. | NooM
300 | 00:05.28 | | 7. | THE RIZZARD OF OZ
30 | 00:05.50 | | 8. | JZE
87 | 00:05.56 | | 9. | Dino Nuggies
23 | 00:05.77 | | 10. | TheUgly
252 | 00:06.02 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 138 | 00:00.007 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.221 | | 3. | tamagochirobot | 00:00.299 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2026-01-27 20:02:47
zh.puzzle-star-battle.com