5x5/1★ 普通 星之戰 | 6x6/1★ 普通 星之戰 | 6x6/1★ 困難 星之戰 | 8x8/1★ 普通 星之戰 | 8x8/1★ 困難 星之戰 | 10x10/2★ 普通 星之戰 | 10x10/2★ 困難 星之戰 | 14x14/3★ 普通 星之戰 | 14x14/3★ 困難 星之戰
6x6/1★ Shapeless 星之戰 | 8x8/1★ Shapeless 星之戰 | 10x10/2★ Shapeless 星之戰
本月 |
---|
1. | GDO2000
| 00:46.60 | 2. | dexter051
| 00:54.50 | 3. | fivefive
| 01:01.43 | 4. | blobert
20 | 01:03.75 | 5. | ruphus
43 | 01:05.39 | 6. | Skutti
| 01:13.63 | 7. | usus3048
| 01:16.85 | 8. | fslexcduck
21 | 01:16.99 | 9. | apples
| 01:21.06 | 10. | a21737074481
| 01:32.15 | 11. | CaptainBen
| 01:32.31 | 12. | roblobstr
| 01:33.99 | 13. | josim
| 01:37.80 | 14. | aferk
31 | 01:38.81 | 15. | astronomyfortwo
| 01:39.37 | 16. | TashiroMiraki
209 | 01:47.01 | 17. | awerty
21 | 01:51.38 | 18. | BakedBolognese
| 01:51.70 | 19. | Aurric
11 | 01:59.12 | 20. | KGJul
| 02:04.00 |
| 本週 |
---|
1. | GDO2000
| 00:59.39 | 2. | fivefive
| 01:01.43 | 3. | blobert
20 | 01:03.75 | 4. | ruphus
43 | 01:05.39 | 5. | fslexcduck
21 | 01:16.99 | 6. | Skutti
| 01:19.26 | 7. | a21737074481
| 01:32.15 | 8. | CaptainBen
| 01:32.93 | 9. | aferk
31 | 01:45.05 | 10. | KGJul
| 02:04.00 | 11. | Aurric
11 | 02:15.64 | 12. | BakedBolognese
| 02:29.02 | 13. | awerty
21 | 02:30.09 | 14. | Talonador
| 02:31.92 | 15. | jaripetteri
64 | 02:42.19 | 16. | tomlo
| 02:45.66 | 17. | Lrodash
| 02:55.05 | 18. | pythagora
| 03:20.12 | 19. | roblobstr
| 03:21.45 | 20. | josim
| 03:32.27 |
| 本日 |
---|
1. | GDO2000
| 01:00.38 | 2. | fivefive
| 01:01.43 | 3. | a21737074481
| 01:33.21 | 4. | CaptainBen
| 01:57.32 | 5. | Aurric
11 | 02:20.65 | 6. | awerty
21 | 02:48.19 | 7. | NotMyRealName97
| 03:53.53 | 8. | depstar
| 04:16.55 | 9. | bigloulouloulou
| 06:02.59 | 10. | csb
64 | 20:23.04 | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Meep
90 | 00:46.89 | 2. | soy
135 | 00:51.92 | 3. | anonymous 220 | 01:04.05 | 4. | NooM
258 | 01:07.11 | 5. | numbrr
268 | 01:12.80 | 6. | Ethann
65 | 01:13.21 | 7. | batorymarek
28 | 01:19.59 | 8. | Ramasp
228 | 01:23.22 | 9. | ruphus
43 | 01:27.11 | 10. | Gianlu
119 | 01:27.65 |
| AO5 |
---|
1. | Meep
90 | 00:50.80 | 2. | soy
135 | 00:55.92 | 3. | anonymous 220 | 01:15.72 | 4. | NooM
258 | 01:16.78 | 5. | numbrr
268 | 01:19.07 | 6. | Ethann
65 | 01:23.22 | 7. | ruphus
43 | 01:32.56 | 8. | Gianlu
119 | 01:46.07 | 9. | Dorice
227 | 01:49.85 | 10. | Nanghty#2175
60 | 01:51.91 |
| AO12 |
---|
1. | Meep
90 | 01:21.18 | 2. | soy
135 | 01:50.25 | 3. | Dorice
227 | 01:55.10 | 4. | swpomeroy
154 | 02:20.74 | 5. | 2015YINJ02
147 | 02:23.92 | 6. | numbrr
268 | 02:31.68 | 7. | NooM
258 | 02:32.74 | 8. | fslexcduck
21 | 02:43.75 | 9. | Gianlu
119 | 02:44.58 | 10. | DrVince
71 | 02:45.87 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 94 | 00:00.032 | 2. | 4s4f4 | 00:00.346 | 3. | giotskh 139 | 00:01.168 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2024-12-03 16:43:59
zh.puzzle-star-battle.com