
5x5/1★ 普通 星之戰 | 6x6/1★ 普通 星之戰 | 6x6/1★ 困難 星之戰 | 8x8/1★ 普通 星之戰 | 8x8/1★ 困難 星之戰 | 10x10/2★ 普通 星之戰 | 10x10/2★ 困難 星之戰 | 14x14/3★ 普通 星之戰 | 14x14/3★ 困難 星之戰
6x6/1★ Shapeless 星之戰 | 8x8/1★ Shapeless 星之戰 | 10x10/2★ Shapeless 星之戰
| 本月 |
|---|
| 1. | astronomyfortwo
36 | 00:45.19 | | 2. | GDO2000
| 00:51.72 | | 3. | coolgrl69
| 00:56.75 | | 4. | markin
| 01:05.73 | | 5. | Anakeramikos
| 01:24.43 | | 6. | NiklasvM
| 01:24.48 | | 7. | Liliumauratum
39 | 01:30.31 | | 8. | hamza0
24 | 01:31.37 | | 9. | anq33
| 01:32.24 | | 10. | Odenzon
38 | 01:33.98 | | 11. | DominatorX
12 | 01:36.46 | | 12. | JonnyJack
| 01:38.85 | | 13. | Astraea2
| 01:40.57 | | 14. | Aurric
15 | 01:41.57 | | 15. | FtFgg
| 01:48.85 | | 16. | bowlofghouls
8 | 01:50.16 | | 17. | DdBbon
| 01:52.03 | | 18. | EwanWilson
| 01:54.05 | | 19. | りゅい
51 | 01:56.92 | | 20. | pikappa
| 01:59.17 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | GDO2000
| 00:51.72 | | 2. | markin
| 01:11.81 | | 3. | astronomyfortwo
36 | 01:13.61 | | 4. | anq33
| 01:32.24 | | 5. | Odenzon
38 | 01:41.90 | | 6. | Anakeramikos
| 01:48.67 | | 7. | FtFgg
| 01:48.85 | | 8. | Aurric
15 | 02:00.38 | | 9. | DdBbon
| 02:15.15 | | 10. | coby9241
| 02:17.97 | | 11. | Ryeleedee
| 02:23.96 | | 12. | Elizabethmm
| 03:23.56 | | 13. | pythagora
| 03:32.43 | | 14. | Robert A
22 | 03:47.28 | | 15. | Accelec
| 03:59.61 | | 16. | TheChemNerd44
| 05:08.59 | | 17. | Kakai
| 05:30.42 | | 18. | Hammernose
17 | 06:04.21 | | 19. | GaryMilligan
| 07:14.62 | | 20. | Danila54RUS
| 07:15.92 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | Aurric
15 | 02:02.97 | | 2. | Odenzon
38 | 02:12.99 | | 3. | Robert A
22 | 04:45.28 | | 4. | Hammernose
17 | 06:04.21 | | 5. | りゅい
51 | 3d 00:38:32.66 | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Meep
91 | 00:46.89 | | 2. | soy
161 | 00:48.25 | | 3. | numbrr
321 | 00:53.09 | | 4. | denizcanamasefasiola...
43 | 01:02.71 | | 5. | allamaaa
225 | 01:04.05 | | 6. | NooM
326 | 01:07.11 | | 7. | astronomyfortwo
36 | 01:08.11 | | 8. | Ethann
65 | 01:13.21 | | 9. | ruphus
59 | 01:17.70 | | 10. | batorymarek
28 | 01:19.59 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Meep
91 | 00:50.80 | | 2. | soy
161 | 00:55.92 | | 3. | numbrr
321 | 01:07.04 | | 4. | astronomyfortwo
36 | 01:10.92 | | 5. | allamaaa
225 | 01:15.72 | | 6. | denizcanamasefasiola...
43 | 01:16.11 | | 7. | NooM
326 | 01:16.78 | | 8. | ruphus
59 | 01:18.73 | | 9. | Ethann
65 | 01:23.22 | | 10. | Puninos
71 | 01:34.79 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Meep
91 | 01:21.18 | | 2. | soy
161 | 01:50.25 | | 3. | Dorice
270 | 01:55.06 | | 4. | astronomyfortwo
36 | 02:18.25 | | 5. | swpomeroy
197 | 02:20.74 | | 6. | 2015YINJ02
184 | 02:23.92 | | 7. | numbrr
321 | 02:31.68 | | 8. | NooM
326 | 02:32.74 | | 9. | PFahey
146 | 02:43.53 | | 10. | fslexcduck
28 | 02:43.75 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 150 | 00:00.032 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.346 | | 3. | giotskh 185 | 00:01.168 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-star-battle.com