
5x5/1★ 普通 星之戰 | 6x6/1★ 普通 星之戰 | 6x6/1★ 困難 星之戰 | 8x8/1★ 普通 星之戰 | 8x8/1★ 困難 星之戰 | 10x10/2★ 普通 星之戰 | 10x10/2★ 困難 星之戰 | 14x14/3★ 普通 星之戰 | 14x14/3★ 困難 星之戰
6x6/1★ Shapeless 星之戰 | 8x8/1★ Shapeless 星之戰 | 10x10/2★ Shapeless 星之戰
| 本月 |
|---|
| 1. | NathenN
34 | 00:01.49 | | 2. | jimblythe
2 | 00:03.76 | | 3. | hammerhead20
| 00:04.00 | | 4. | SlugBugBlue
| 00:04.22 | | 5. | KlunkyDoo
| 00:04.25 | | 6. | willbrass
24 | 00:05.12 | | 7. | aferk
64 | 00:05.31 | | 8. | HackMan
120 | 00:05.85 | | 9. | cytto
24 | 00:06.13 | | 10. | GoldChoco36
147 | 00:06.17 | | 11. | Lynn Bendixsen
142 | 00:06.50 | | 12. | Rick Baishuak
20 | 00:07.07 | | 13. | Dorice
258 | 00:07.24 | | 14. | vilodi
124 | 00:07.78 | | 15. | annieveliina
21 | 00:10.02 | | 16. | rafrux
9 | 00:10.49 | | 17. | WinterBirth
46 | 00:12.95 | | 18. | gazer
| 00:13.15 | | 19. | りゅい
36 | 00:13.55 | | 20. | dwooloo
| 00:13.56 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | hammerhead20
| 00:04.00 | | 2. | SlugBugBlue
| 00:04.22 | | 3. | KlunkyDoo
| 00:04.65 | | 4. | willbrass
24 | 00:05.12 | | 5. | aferk
64 | 00:05.32 | | 6. | cytto
24 | 00:06.13 | | 7. | GoldChoco36
147 | 00:06.17 | | 8. | Dorice
258 | 00:07.24 | | 9. | HackMan
120 | 00:07.41 | | 10. | rafrux
9 | 00:10.49 | | 11. | Hotshot007
102 | 00:13.65 | | 12. | RefriedNoodleNL
38 | 00:13.90 | | 13. | barabanpan
27 | 00:14.40 | | 14. | モグモグ
18 | 00:14.53 | | 15. | りゅい
36 | 00:15.39 | | 16. | nuraz
| 00:16.67 | | 17. | Photox
| 00:16.90 | | 18. | jimbo555
104 | 00:17.25 | | 19. | giadacoricciati
| 00:17.63 | | 20. | dwooloo
| 00:17.76 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | hammerhead20
| 00:04.00 | | 2. | SlugBugBlue
| 00:04.70 | | 3. | KlunkyDoo
| 00:05.44 | | 3. | willbrass
24 | 00:05.44 | | 5. | GoldChoco36
147 | 00:06.17 | | 6. | aferk
64 | 00:06.98 | | 7. | Hotshot007
102 | 00:13.65 | | 8. | モグモグ
18 | 00:14.53 | | 9. | SudokuFan
11 | 00:25.75 | | 10. | りゅい
36 | 00:27.14 | | 11. | jimbo555
104 | 00:36.25 | | 12. | MollyJ
19 | 00:43.30 | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:02.18 | | 2. | rajdeepyadav004
98 | 00:02.34 | | 3. | jaybrainer
247 | 00:02.58 | | 4. | THE RIZZARD OF OZ
30 | 00:02.76 | | 5. | Anand Raj
60 | 00:02.91 | | 5. | Meep
91 | 00:02.91 | | 7. | NooM
299 | 00:03.09 | | 7. | Dino Nuggies
23 | 00:03.09 | | 9. | Jaiven Eli
26 | 00:03.24 | | 10. | soy
156 | 00:03.30 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
305 | 00:02.38 | | 2. | rajdeepyadav004
98 | 00:02.43 | | 3. | THE RIZZARD OF OZ
30 | 00:02.71 | | 4. | jaybrainer
247 | 00:02.78 | | 5. | Meep
91 | 00:02.92 | | 6. | Anand Raj
60 | 00:03.04 | | 7. | NooM
299 | 00:03.13 | | 8. | JZE
87 | 00:03.38 | | 9. | Dino Nuggies
23 | 00:03.44 | | 10. | I Like Cheese!!!!!!!...
10 | 00:03.45 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | rajdeepyadav004
98 | 00:03.06 | | 2. | numbrr
305 | 00:03.46 | | 3. | Anand Raj
60 | 00:03.74 | | 4. | THE RIZZARD OF OZ
30 | 00:03.79 | | 5. | jaybrainer
247 | 00:03.81 | | 6. | NooM
299 | 00:03.90 | | 7. | Meep
91 | 00:04.08 | | 8. | Dino Nuggies
23 | 00:04.18 | | 9. | a21737074481
156 | 00:04.26 | | 10. | soy
156 | 00:04.33 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.007 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.223 | | 3. | Daanbot 2 | 00:00.354 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2026-01-14 20:16:41
zh.puzzle-star-battle.com