5x5/1★ 普通 星之戰 | 6x6/1★ 普通 星之戰 | 6x6/1★ 困難 星之戰 | 8x8/1★ 普通 星之戰 | 8x8/1★ 困難 星之戰 | 10x10/2★ 普通 星之戰 | 10x10/2★ 困難 星之戰 | 14x14/3★ 普通 星之戰 | 14x14/3★ 困難 星之戰
6x6/1★ Shapeless 星之戰 | 8x8/1★ Shapeless 星之戰 | 10x10/2★ Shapeless 星之戰
本月 |
---|
1. | blueParanoia
21 | 00:14.73 | 2. | ajk14
| 00:19.95 | 3. | GDO2000
| 00:21.05 | 4. | Nieznany
| 00:21.12 | 5. | SS20x3
85 | 00:22.70 | 6. | sleeper
| 00:25.87 | 7. | HugestNuge
| 00:26.50 | 8. | cominixo
23 | 00:26.97 | 9. | natodepotato
57 | 00:28.54 | 10. | Tomek
| 00:28.58 | 11. | AliPang
| 00:28.97 | 12. | nemo299
| 00:29.99 | 13. | FlyingPenguin
6 | 00:31.07 | 14. | Mangochutney
| 00:31.67 | 15. | guvnor
| 00:31.92 | 16. | Brainiac2.0
46 | 00:33.32 | 17. | rajdeepyadav004
97 | 00:35.77 | 18. | CaptainBen
| 00:35.90 | 19. | AdamoF
19 | 00:35.92 | 20. | mikebolt
37 | 00:36.85 |
| 本週 |
---|
1. | Nieznany
| 00:22.44 | 2. | sleeper
| 00:27.96 | 3. | nemo299
| 00:29.99 | 4. | FlyingPenguin
6 | 00:31.07 | 5. | Mangochutney
| 00:31.67 | 6. | Tomek
| 00:32.16 | 7. | GDO2000
| 00:32.26 | 8. | cominixo
23 | 00:32.60 | 9. | Brainiac2.0
46 | 00:33.32 | 10. | HugestNuge
| 00:35.79 | 11. | AdamoF
19 | 00:35.92 | 12. | ToadEater
| 00:38.41 | 13. | AlexanderIII
| 00:41.44 | 14. | tomlo
| 00:41.94 | 15. | Pigeon22
| 00:44.76 | 16. | baamboo
22 | 00:46.81 | 17. | rtxk7
| 00:48.17 | 18. | mikebolt
37 | 00:48.89 | 19. | CaptainBen
| 00:54.67 | 20. | Myripiri
19 | 00:54.82 |
| 本日 |
---|
1. | nemo299
| 00:29.99 | 2. | AlexanderIII
| 00:41.44 | 3. | tomlo
| 00:58.21 | 4. | birder
| 01:24.40 | 5. | rothotbot
| 01:29.75 | 6. | rtxk7
| 01:42.28 | 7. | csb
64 | 03:44.76 | 8. | Daku
9 | 14:14.31 | 9. | a21737074481
| 6d 07:27:24.34 | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Meep
90 | 00:18.56 | 2. | blueParanoia
21 | 00:21.84 | 3. | NooM
258 | 00:22.55 | 4. | soy
135 | 00:23.74 | 5. | numbrr
267 | 00:24.65 | 6. | SS20x3
85 | 00:25.62 | 7. | PlaPlaa
116 | 00:26.46 | 8. | Teal
56 | 00:30.39 | 9. | daanbe
189 | 00:30.80 | 10. | Ethann
65 | 00:31.87 |
| AO5 |
---|
1. | Meep
90 | 00:23.14 | 2. | NooM
258 | 00:24.56 | 3. | soy
135 | 00:25.02 | 4. | SS20x3
85 | 00:27.17 | 5. | numbrr
267 | 00:29.49 | 6. | PlaPlaa
116 | 00:30.38 | 7. | Teal
56 | 00:31.20 | 8. | thefiresout
53 | 00:34.50 | 9. | daanbe
189 | 00:34.61 | 10. | 42i196
22 | 00:35.01 |
| AO12 |
---|
1. | Meep
90 | 00:31.26 | 2. | soy
135 | 00:34.45 | 3. | NooM
258 | 00:36.57 | 4. | Teal
56 | 00:41.90 | 5. | SS20x3
85 | 00:48.87 | 6. | Dorice
226 | 00:57.13 | 7. | qqwref
259 | 01:00.52 | 8. | 2015YINJ02
147 | 01:01.41 | 9. | numbrr
267 | 01:02.13 | 10. | kennethaw88
137 | 01:04.19 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 92 | 00:00.011 | 2. | 4s4f4 | 00:00.250 | 3. | giotskh 137 | 00:00.568 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2024-11-21 10:14:58
zh.puzzle-star-battle.com